- Главная
- Городской совет
- Исполнительные органы
-
Регуляторная политика
- Действующие регуляторные акты
- План по подготовке регуляторных актов
- Отчеты по отслеживанию результативности регуляторных актов
- Проекты регуляторных актов
- Реестр действующих регуляторных актов
- Уведомления об обнародовании проектов регуляторных актов
- График проведения мероприятий по отслеживанию результативности принятых регуляторных актов
- Перечни регуляторных актов
- Городские и поселковые советы
- Центр административных услуг
- Краснодон
Тарифы на коммунальные услуги
Информация о тарифах на коммунальные услуги, действующих в г. Краснодоне
| Наименование услуг | Утвержденный тарифа с НДС | № и дата решения , которым утвержден тариф |
Дата введения тарифа |
| Водоснабжение | |||
| 1 группа- население | 8,153грн./куб.м. | №18/994 от 16.01.2012г. | с 01.02.2012г. |
| 2 группа- бюджет | 9,155грн./куб.м | №805 от 23.11.2010 . | с 01.12.2010г. |
| 3 группа- прочие | 11,941грн./куб.м | ||
| 3 группа- ТКЕ | 7,961грн./куб.м | ||
| Водоотведение | |||
| 1 группа- население | 4,12грн./куб.м | №18/994 от 16.01.2012г. | с 01.02.2012г. |
| 2 группа- бюджет | 6,418грн./куб.м | №805 от 23.11.2010 | с 01.12.2010г. |
| 3 группа- прочие | 8,37грн./куб.м | ||
| 3 группа- ТКЕ | 5,581грн./куб.м | ||
|
Мол- ое ПУВКХ ( очистка стоков) |
1,556грн./куб.м | ||
| Вывоз и захоронение ТБО | |||
| 1 группа- население вывоз ТБО |
42,92 грн/куб. м. 6,04грн. с 1жителя гос. сектор 8,23грн с 1жителя частн. сектор |
№30/2242 от 01.02.2013 | с 13.02.2013г. |
| 1 группа- население захоронение ТБО | |||
| 2-ая, 3-я гр бюджет , прочие вывоз ТБО | 37,66грн./куб.м | №166 от 15.03.2011 | с 01.04.2011г. |
| 2-ая, 3-я гр бюджет , прочие захоронение ТБО | 5,268грн./куб.м | ||
| 3-я гр бюджет , прочие вывоз жидких нечистот | 31,96грн./куб.м | ||
| Наименование услуг | Утвержденный тарифа с НДС | № и дата решения , которым утвержден тариф |
Дата введения тарифа |
| Содержание и обслуживание лифтов | |||
|
Содержание лифтов |
0,51грн./кв.м. без НДС |
№18/993 от 16.01.2012 |
с 1.02.2012 г. |
| Электроэнергия для лифтов |
0,042грн./кв.м без НДС |
№267 от 15.04.2008 | с 01.05.2008 г. |
| Содержание домов и придомовых территорий | |||
| КП ЖЭК №9 | № 507 от 17.06.2008г. | с 01.07.2008г | |
| 3класс | 0,79грн./кв.м. | ||
| ООО " Эверест- Макс " |
№ 4 от 26.01.2010 г. |
с 01.02.2010г | |
| 3класс | 0,684грн./кв.м | ||
| 4класс | 0,732грн./кв.м | ||
| 6класс | 0,098грн./кв.м | ||
| ООО " Зенит-Т2" |
№ 507 от 17.06.2008г. №23/1440 от 27.06.2012г. |
с 01.07.2008г |
|
| 2класс | 0,696грн./кв.м. | ||
| 3класс | 0,79грн./кв.м. | ||
| 5класс | 0,67грн./кв.м. | ||
| 6класс | 0,18грн./кв.м. | ||
| Содержание домов и придомовых территорий КП "КЖЭУ", ООО "Зенит-Т1" | |||
