- Главная
- Городской совет
- Исполнительные органы
- Регуляторная политика
- Действующие регуляторные акты
- План по подготовке регуляторных актов
- Отчеты по отслеживанию результативности регуляторных актов
- Проекты регуляторных актов
- Реестр действующих регуляторных актов
- Уведомления об обнародовании проектов регуляторных актов
- График проведения мероприятий по отслеживанию результативности принятых регуляторных актов
- Перечни регуляторных актов
- Городские и поселковые советы
- Центр административных услуг
- Краснодон
Вакансии для тех, кто ищет работу
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КРАСНОДОНА | |
И КРАСНОДОНСКОГО РАЙОНА по состянию на 25 июля 2016 года | |
Вакансии |
З/плата (руб) |
провизор | 4 568,00 |
фармацевт | 3 732,00 |
повар 0,75 ставки | 2978+ |
истопник (на время отопительного сезона) | 2 941,00 |
наладчик КИП и А(только для категории лиц с ограниченными возможностями) | 3 600,00 |
оператор станков с ЧПУ | 4 466,00 |
токарь-расточник (можно ученик) | 4 466,00 |
шлифовщик (можно ученик) | 4 466,00 |
инженер-электрик (ЖЕНЩИНА) | 4 580,00 |
сторож | 3 900,00 |
грузчик (только для категории лиц с ограниченными возможностями) | 2 756,00 |
инспектор отдела кадров (только для категории лиц с ограниченными возможностями) | 2 484,00 |
экономист (опыт работы в сельском хозяйстве) | 8 750,00 |
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 9 000,00 |
водитель автотранспортных средств | 3 000,00 |
продавец продтоваров | 3 000,00 |
кассир торгового зала | 3 000,00 |
эколог | 4 820,00 |
водитель АГП (вышка) | 6 163,00 |
машинист экскаватора | 7 203,00 |
повар | 3 170,00 |
кухонный работник | 3 102,00 |
уборщик служебных помещений | 2 900,00 |
учитель истории и обществоведения | от стажа |
педагог-организатор | от стажа |
учитель русского языка и литературы | от стажа |
учитель музыки | от стажа |
учитель химии | от стажа |
учитель английского языка | от стажа |
учитель информатики | от стажа |
учитель технологий | от стажа |
руководитель кружка | от стажа |
мед.сестра 0,5 ставки | 1 551,00 |
мастер производственного обучения (мужчина повар-пекарь) | 4 800,00 |
зам.директора по учебно-производственной работе (педагог, инженер-педагог) | 6 500,00 |
врач-терапевт | 4 008,00 |
врач общей практики-семейной медицины | 4 008,00 |
врач-нервапотолог | 4 008,00 |
врач-хирург | 4 008,00 |
врач-педиатр | 4 008,00 |
рентген-лаборант | 3 341,00 |
медицинская сестра | 2 948,00 |
инструктор по спорту | 3 391,00 |
главный специалист по спортивно-массовой работе | 3 391,00 |
помошник врача-эпидемиолога | 3 900,00 |
врач по коммунальной гигиене | 4 155,00 |
врач общей практики - семейный врач | 3 861,00 |
сестра медицинская | 2 905,00 |
фельдшер | 3 018,00 |
младшая медсестра фельдшерского пункта | 2 836,00 |
врач-психиатр | 4 458,75 |
врач-гинеколог | 3 567,00 |
врач-педиатр | 3 567,00 |
врач-отоларинголог | 3 567,00 |
врач-фтизиатр | 5 707,20 |
врач-невропатолог | 3 567,00 |
врач ультразвуковой диагностики | 4 102,00 |
врач-рентгенолог | 4 102,00 |
врач-лаборант | 4 102,00 |
врач медицины неотложных состояний | 3 567,00 |
врач-терапевт | 3 567,00 |
врач-психотерапевт | 4 102,00 |
инструктор ЛФК | 2 905,00 |
врач-хирург | 3 861,00 |
врач-онколог | 3 567,00 |
зам главного врача по лечебной части | 6 243,63 |
профессор кафедры инженерных дисциплин | 7 134,00 |
доцент кафедры инженерных дисциплин | 6 703,00 |
оператор-кладовщик | 2 800,00 |
преподаватель бухгалтерского учёта | 1318+надбавка |
преподаватель русского языка и литературы | 1271+надбавка |
Обращаться в Краснодонский горрайцентр занятости ЛНР по адресу: | |
г.Краснодон, ул. Первоконная, 1. 3 этаж, кабинет № 23, 25, 28 |